| ブランド名: | Samsung |
| 最小注文数量: | 1個 |
|---|---|
| 価格: | USD |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 受渡し時間: | 3~5営業日 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン、ペイパル |
| 製品名: | トランスデューサー | モデル: | PE2-4 |
|---|---|---|---|
| 配列タイプ: | 内腔 | スキャン角度: | 90° |
| 周波数範囲: | 2-4MHZ | 調査のサイズ: | 160mm×55mm×45mm |
| 最大有効撮像深度: | ≤35cm | 応用: | 産科学、婦人科学 |
| ケーブルの長さ: | 3.0メートル | ||
| ハイライト: | 2-4MHz Ultrasound Transducer Probe,90° Scan Angle Convex Array Probe,160mm×55mm×45mm PE2-4 Probe |
||
| Model | PE2-4 |
|---|---|
| Compatible Models | Samsung WS80A; Samsung H60; Samsung HS70A |
| Array Type | Cardiac, Abdominal, Transcranial |
| Frequency Range | 2-4MHz |
| Scan Angle | 90° |
| Number of Elements | 128 |
| Maximum Imaging Depth | ≤35cm |
| Application | Obstetrics, Gynaecology |
| Probe Size | 160mm×55mm×45mm |
| Cable Length | 3.0 meters |
| Condition | Original |
Payment Methods: Bank Transfer / PayPal / Western Union
Shipping Methods: DHL / FedEx
Warranty: 90-day warranty with full after-sales support
コンタクトパーソン: Bella
電話番号: 86-18879075074